Fidessa Group

Soluciones excepcionales de trading, inversión e información para la comunidad financiera mundial.

Leer más...
Inicio Casa de Bolsa Indicadores Financieros Indicadores Financieros
Imprimir
Principales indicadores financieros de Casa de Bolsa Finamex, calculados con base en los estados financieros consolidados y actualizados a 2006.

ÍNDICES 2009
1° 2010
2° 2010
3° 2010
4° 2010
1° 2011
2° 2011
3° 2011
4° 2011

Liquidez (1) 2.4 1.5 1.3 1.4 1.7 1.3 1.2 1.2 1.2
Solvencia (2) 2.4 1.6 1.4 1.5 1.9 1.3 1.2 1.2 1.3
Apalancamiento (3) 0.6 0.4 0.3 0.4 0.3 2.7 2.9 3.1 3.4

Resultado Neto/Cap.Contable (ROE) 24.9 28.6 21.4 22.7 17.6 16.6 14.0 14.3 19.8
Resultado Neto /Activos Liq. más Fijos 19.8 12.0 8.2 8.0 6.6 4.5 3.2 2.8 3.9
Resultado Neto / Margen Fin. 44.6 44.5 39.4 38.9 36.5 35.7 32.7 33.5 40.5

Margen Financiero / Ingresos Totales de Operación 87.1 83.8 82.2 84.3 84.5 83.1 81.2 80.4 80.4
Resultado Operación / Ing. Tot. Operación 47.3 50.6 43.0 45.0 41.5 35.4 34.1 35.6 42.4
Ingresos  Tot. Operación /Gastos Admin. 1.9 2.0 1.8 1.8 1.7 1.5 1.5 1.9 2.1
Gastos Admin. / Ingresos Tot. Operación 52.7 49.4 57.0 55.0 58.5 64.6 65.9 52.5 47.0
Resultado Neto / Gastos de Admin. 0.7 0.8 0.6 0.6 0.5 0.5 0.4 0.5 0.7
Gastos de Personal /Ing. Tot. Operación 24.4 21.5 24.1 23.9 24.1 30.7 32.7 32.9 28.4

( 1 ) Activos de pronta realización entre Total Pasivo. ( 2 ) Total Activo entre Total Pasivo. ( 3 ) Total Pasivo entre Total Capital Contable. ( Veces )
LAST_UPDATED2
 

Principal