Consulta los principales indicadores financieros de Finamex Casa de Bolsa, calculados con base en los estados financieros consolidados.
SELECCIONA EL AÑO QUE DESEAS CONSULTAR
2020
1° | 2° | 3° | 4° | ||||||
ÍNDICES | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |||||
Indice de Liquidez (1) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Indice de Solvencia (2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Apalancamiento (3) | 80.3 | 74.6 | 56.3 | 45.0 | |||||
Resultado Neto Cap.Contable (ROE) | -9.0 | 7.1 | 25.8 | 19.1 | |||||
Resultado Neto Activos Liq. más Fijos | -0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | |||||
Resultado Neto /Margen Fin. | 249 | 14.9 | 34.8 | 33.5 | |||||
Margen Financiero / Ingresos Totales de Operación | 564.8 | 80.8 | 87.7 | 83.8 | |||||
Resultado Operación / Ing. Tot. Operación | 1918.6 | 17.7 | 43.3 | 35.5 | |||||
Ingresos Tot. Operación / Gastos Admin. | -0.1 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | |||||
Gastos Admin. / Ingresos Tot. Operación | -1842.9 | 82.8 | 56.9 | 65.3 | |||||
Resultado Neto / Gastos de Admin. | -0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | |||||
Gastos de Personal / Ing. Tot. Operación | -1318.2 | 58.1 | 37.5 | 44.6 | |||||
( 1 ) Activos de pronta realización entre Total Pasivo. ( 2 ) Total Activo entre Total Pasivo. ( 3 ) Total Pasivo entre Total Capital Contable. ( Veces ). |
1° | 2° | 3° | 4° | ||||||
ÍNDICES | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||||
Indice de Liquidez (1) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Indice de Solvencia (2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Apalancamiento (3) | 26.6 | 21.9 | 31.3 | 37.2 | |||||
Resultado Neto Cap.Contable (ROE) | 8.1 | 3.9 | 5.7 | 4.3 | |||||
Resultado Neto Activos Liq. más Fijos | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | |||||
Resultado Neto Margen Fin. | 24.6 | 13.7 | 16.7 | 12.8 | |||||
Margen Financiero / Ingresos Totales de Operación | 66.8 | 62.3 | 67.4 | 67.2 | |||||
Resultado Operación / Ing. Tot. Operación | 12.6 | 4.5 | 9.3 | 8.0 | |||||
Ingresos Tot. Operación / Gastos Admin. | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |||||
Gastos Admin. / Ingresos Tot. Operación | 87.6 | 95.5 | 90.7 | 90.6 | |||||
Resultado Neto / Gastos de Admin. | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Gastos de Personal / Ing. Tot. Operación | 54.7 | 36.0 | 32.0 | 51.3 | |||||
( 1 ) Activos de pronta realización entre Total Pasivo. ( 2 ) Total Activo entre Total Pasivo. ( 3 ) Total Pasivo entre Total Capital Contable. ( Veces ). |
1° | 2° | 3° | 4° | ||||||||
ÍNDICES | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | |||||||
Indice de Liquidez (1) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
Indice de Solvencia (2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||||
Apalancamiento (3) | 44.3 | 49.2 | 58.8 | 56.7 | |||||||
Resultado Neto Cap.Contable (ROE) | -5.0 | -12.9 | -15.6 | -9.0 | |||||||
Resultado Neto Activos Liq. más Fijos | -0.1 | -0.2 | - 0.2 | -0.1 | |||||||
Resultado Neto Margen Fin. | -265.5 | -259.0 | - 201.4 | -45.2 | |||||||
Margen Financiero / Ingresos Totales de Operación | 33.1 | 59.9 | 59.8 | 72.8 | |||||||
Resultado Operación / Ing. Tot. Operación | -130.3 | -115.2 | - 134.9 | -55.9 | |||||||
Ingresos Tot. Operación / Gastos Admin. | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | |||||||
Gastos Admin. / Ingresos Tot. Operación | 192.6 | 215.4 | 235.2 | 156.4 | |||||||
Resultado Neto / Gastos de Admin. | 0.5 | -0.7 | - 0.5 | -0.2 | |||||||
Gastos de Personal / Ing. Tot. Operación | 51.3 | 139.7 | 165.9 | 111.9 | |||||||
( 1 ) Activos de pronta realización entre Total Pasivo. ( 2 ) Total Activo entre Total Pasivo. ( 3 ) Total Pasivo entre Total Capital Contable. ( Veces ). |
Valora lo importante. Invierte con Finamex.
Si estás interesado en invertir, regístrate para recibir orientación personalizada.