Gráficas lineales y de vela con fondo de persona sujetando un teléfono

Indicadores Financieros

Consulta los principales indicadores financieros de Finamex Casa de Bolsa, calculados con base en los estados financieros consolidados.

SELECCIONA EL AÑO QUE DESEAS CONSULTAR

  2026
ÍNDICES 1T
Indice de Liquidez (1)  1.01
Indice de Solvencia (2) 1.01
Apalancamiento (3) 86.81
Resultado Neto /Cap.Contable (ROE) 0.19
(ROA) (4) 0.00
Requerimiento de capital / Capital neto  0.63
Margen Financiero / Ingresos Totales de Operación 1.26
Resultado Operación / Ing. Tot. Operación 1.94
Ingresos Tot. Operación / Gastos Admin. 1.49
Gastos Admin. / Ingresos Tot. Operación 1.33
Resultado Neto / Gastos de Admin. 1.17
Gastos de Personal / Ing. Tot. Operación 0.73
 
( 1 ) Activos de pronta realización entre Total Pasivo. ( 2 ) Total Activo entre Total Pasivo. ( 3 ) Total Pasivo entre Total Capital Contable. ( Veces ). (4) Resultado Neto / Activos productivos
 
ÍNDICES 2024 2024 2024 2024
Indice de Liquidez (1)  1.0 1.0 1.0 1.0
Indice de Solvencia (2) 1.0 0.8 1.0 1.0
Apalancamiento (3) 64.9 65.8 75.4 71.5
Resultado Neto /Cap.Contable (ROE) 0.0 0.0 0.0 0.0

(ROA) (4)

0.0 0.0 0.0 0.0

Requerimiento de capital / Capital neto 

11.82 11.44 10.59 12.02
Margen Financiero / Ingresos Totales de Operación 1.4 0.7 0.5 0.9
Resultado Operación / Ing. Tot. Operación 0.1 0.1 0.1 0.3
Ingresos Tot. Operación / Gastos Admin. 1.5 1.1 1.0 1.2
Gastos Admin. / Ingresos Tot. Operación 134.6 120.4 116.2 120.8
Resultado Neto / Gastos de Admin. 0.1 0.0 0.0 0.1
Gastos de Personal / Ing. Tot. Operación 84.6 72.4 69.59 73.34
 
( 1 ) Activos de pronta realización entre Total Pasivo. ( 2 ) Total Activo entre Total Pasivo. ( 3 ) Total Pasivo entre Total Capital Contable. ( Veces ). (4) Resultado Neto / Activos productivos
  2025 2025 2025 2025
ÍNDICES
Indice de Liquidez (1)  1.0 1.0 1.0 1.0
Indice de Solvencia (2) 1.0 1.0 1.0 1.0
Apalancamiento (3) 68.53 65.70 83.8 92.4
Resultado Neto /Cap.Contable (ROE) 0.0 0.0 0.1 0.2
(ROA) (4) 0.0 0.0 0.0 0.0
Requerimiento de capital / Capital neto  17.10 12.45 13.61 14.70
Margen Financiero / Ingresos Totales de Operación 1.9 1.4 1.7 1.5
Resultado Operación / Ing. Tot. Operación 1.0 0.63 0.86 0.73
Ingresos Tot. Operación / Gastos Admin. 2.8 1.4 1.5 1.5
Gastos Admin. / Ingresos Tot. Operación 1.5 1.4 1.4 1.4
Resultado Neto / Gastos de Admin. 0.5 0.3 0.4 0.4
Gastos de Personal / Ing. Tot. Operación 2.8 0.8 0.9 0.8
 
( 1 ) Activos de pronta realización entre Total Pasivo. ( 2 ) Total Activo entre Total Pasivo. ( 3 ) Total Pasivo entre Total Capital Contable. ( Veces ). (4) Resultado Neto / Activos productivos