
Financial Indicators
SELECT THE YEAR YOU WANT TO SEE
1° | 2° | 3° | 4° | ||||||
INDEXES | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | |||||
Liquidity ratio (1) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Solvency ratio(2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Leveraging (3) | 18.3 | 26.1 | 35.6 | 18.5 | |||||
Net Income Equity (ROE) | -12.6 | -5.6 | -3.3 | 0.2 | |||||
Net Income Liquid plus Fixed Assets | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | |||||
Net Income / Financial Ratio | -66.2 | -22.7 | -18.0 | 1.1 | |||||
Financial Ratio / Total Operating Income | 127.5 | 109.4 | 72.9 | 78.7 | |||||
Net Operating Income / Total Operating Income | -106.3 | -31.5 | -16.5 | 0.0 | |||||
Total Operating Income / Admin. Expenses | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | |||||
Admin. Expenses / Total Operating Income | 214.5 | 131.5 | 116.5 | 104.3 | |||||
Net Income / Admin. Expenses | -0.4 | -0.2 | -0.1 | 0.0 | |||||
Personnel Expenses / Total Operating Income | 107.3 | 84.0 | 74.9 | 71.1 | |||||
( 1 ) Quickly realizable assets divided by Total Liabilities. ( 2 ) Total Assets divided by Total Liabilities. ( 3 ) Total Liabilities divided by Total Share Capital. (Times) |
1° | 2° | 3° | 4° | ||||||
INDEXES | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |||||
Liquidity ratio (1) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Solvency ratio(2) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
Leveraging (3) | 26.6 | 21.9 | 31.3 | 37.2 | |||||
Net Income Equity (ROE) | 8.1 | 3.9 | 5.7 | 4.3 | |||||
Net Income Liquid plus Fixed Assets | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | |||||
Net Income / Financial Ratio | 24.6 | 13.7 | 16.7 | 12.8 | |||||
Financial Ratio / Total Operating Income | 66.8 | 62.3 | 67.4 | 67.2 | |||||
Net Operating Income / Total Operating Income | 12.6 | 4.5 | 9.3 | 8.0 | |||||
Total Operating Income / Admin. Expenses | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |||||
Admin. Expenses / Total Operating Income | 87.6 | 95.5 | 90.7 | 90.6 | |||||
Net Income / Admin. Expenses | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||
Personnel Expenses / Total Operating Income | 54.7 | 36.0 | 32.0 | 51.3 | |||||
( 1 ) Quickly realizable assets divided by Total Liabilities. ( 2 ) Total Assets divided by Total Liabilities. ( 3 ) Total Liabilities divided by Total Share Capital. (Times). |
1° | |||||||||
ÍNDICES | 2022 | ||||||||
Indice de Liquidez (1) |
|||||||||
Indice de Solvencia (2) |
|||||||||
Apalancamiento (3) |
|||||||||
Resultado Neto Cap. Contable (ROE) |
|||||||||
(ROA) (4) |
|||||||||
Requerimiento de capital / Capital neto |
|||||||||
Margen Financiero / Ingresos Totales de Operación |
|||||||||
Resultado Operación / Ing. Tot. Operación | |||||||||
Ingreso neto / Gastos Admin. |
|||||||||
Gastos Admin. / Ingresos Tot. Operación |
|||||||||
Resultado Neto / Gastos de Admin. |
|||||||||
Gastos de Personal / Ing. Tot. Operación |
|||||||||
(1) Activo circulante / Pasivo circulante. Activo circulante = Efectivo y equivalentes de efectivo + Instrumentos financieros negociables sin restricción + Instrumentos financieros para cobrar o vender sin restricción + Activos que se espera realizar dentro de los doce meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera.
Pasivo circulante = Pasivos que representen compromisos de liquidación exigibles dentro de los doce meses posteriores a la fecha del estado de situación financiera. (2) Total Activo entre Total Pasivo. (3) Total Pasivo entre Total Capital Contable. (Veces). (4) Resultado Neto / Activos productivos Activos productivos = Efectivo y equivalentes de efectivo, Inversiones en instrumentos financieros y Operaciones con valores y derivadas |